Dames 1

MOP Dames 1 seizoen 2023-2024


Aankomende speelronde

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Rotterdam D1 22 55 17 4 1
2 Tilburg D1 22 53 17 2 3
3 Leonidas D1 22 47 15 2 5
4 Huizen D1 22 40 12 4 6
5 Groningen D1 22 33 9 6 7
6 HIC D1 22 30 8 6 8
7 Laren D1 22 24 6 6 10
8 Were Di D1 22 21 5 6 11
9 MOP D1 22 19 6 1 15
10 HBS D1 22 17 4 5 13
11 Nijmegen D1 22 17 4 5 13
12 Terriërs D1 22 13 2 7 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
HIC D1 Huizen D1 0-0
Laren D1 MOP D1 1-6
Leonidas D1 Terriërs D1 6-0
Nijmegen D1 Were Di D1 1-1
Rotterdam D1 Groningen D1 3-3
Tilburg D1 HBS D1 0-0
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Groningen D1 Tilburg D1 0-4
HBS D1 Laren D1 0-0
MOP D1 Leonidas D1 1-2
Terriërs D1 HIC D1 0-1
Were Di D1 Rotterdam D1 1-2
VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021
Huizen D1 Nijmegen D1 2-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Laren D1 Groningen D1 1-2
Leonidas D1 HBS D1 1-0
MOP D1 Terriërs D1 4-0
Nijmegen D1 HIC D1 1-0
Rotterdam D1 Huizen D1 3-2
Tilburg D1 Were Di D1 1-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Groningen D1 Leonidas D1 1-2
HBS D1 MOP D1 3-2
HIC D1 Rotterdam D1 0-2
Huizen D1 Tilburg D1 1-0
Terriërs D1 Nijmegen D1 0-0
Were Di D1 Laren D1 0-1
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
HBS D1 Terriërs D1 2-0
Laren D1 Huizen D1 1-2
Leonidas D1 Were Di D1 3-1
MOP D1 Groningen D1 2-1
Rotterdam D1 Nijmegen D1 5-2
Tilburg D1 HIC D1 3-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Groningen D1 HBS D1 1-0
HIC D1 Laren D1 0-0
Huizen D1 Leonidas D1 2-3
Nijmegen D1 Tilburg D1 1-2
Terriërs D1 Rotterdam D1 2-3
Were Di D1 MOP D1 2-2
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
Groningen D1 Terriërs D1 1-0
HBS D1 Were Di D1 1-2
Laren D1 Nijmegen D1 3-1
Leonidas D1 HIC D1 3-0
MOP D1 Huizen D1 2-3
Tilburg D1 Rotterdam D1 1-2
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
HIC D1 MOP D1 2-0
Huizen D1 HBS D1 3-2
Nijmegen D1 Leonidas D1 0-2
Rotterdam D1 Laren D1 1-0
Terriërs D1 Tilburg D1 0-1
Were Di D1 Groningen D1 0-0
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Groningen D1 Huizen D1 2-0
HBS D1 HIC D1 0-2
Laren D1 Tilburg D1 2-2
Leonidas D1 Rotterdam D1 0-4
MOP D1 Nijmegen D1 2-0
Were Di D1 Terriërs D1 2-0
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
HIC D1 Groningen D1 0-1
Huizen D1 Were Di D1 1-0
Laren D1 Terriërs D1 2-2
Nijmegen D1 HBS D1 5-1
Rotterdam D1 MOP D1 2-1
Tilburg D1 Leonidas D1 2-0
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Groningen D1 Nijmegen D1 3-1
HBS D1 Rotterdam D1 1-3
Leonidas D1 Laren D1 2-0
MOP D1 Tilburg D1 1-2
Terriërs D1 Huizen D1 2-5
Were Di D1 HIC D1 1-2
ZONDAG 6 MAART 2022
Groningen D1 Rotterdam D1 2-3
HBS D1 Tilburg D1 0-2
Huizen D1 HIC D1 3-0
Terriërs D1 Leonidas D1 1-1
DONDERDAG 10 MAART 2022
Were Di D1 Nijmegen D1 1-0
MOP D1 Laren D1 0-2
ZONDAG 13 MAART 2022
HIC D1 Terriërs D1 2-0
Laren D1 HBS D1 3-0
Leonidas D1 MOP D1 3-0
Nijmegen D1 Huizen D1 1-2
Rotterdam D1 Were Di D1 8-1
Tilburg D1 Groningen D1 3-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Groningen D1 Laren D1 4-3
HBS D1 Leonidas D1 1-2
HIC D1 Nijmegen D1 2-1
Huizen D1 Rotterdam D1 1-1
Terriërs D1 MOP D1 2-1
Were Di D1 Tilburg D1 2-3
ZONDAG 27 MAART 2022
Laren D1 Were Di D1 1-1
Leonidas D1 Groningen D1 1-1
Nijmegen D1 Terriërs D1 3-3
Rotterdam D1 HIC D1 1-1
Tilburg D1 Huizen D1 2-0
ZONDAG 3 APRIL 2022
Groningen D1 MOP D1 1-0
HIC D1 Tilburg D1 0-1
Huizen D1 Laren D1 2-1
Nijmegen D1 Rotterdam D1 2-4
Terriërs D1 HBS D1 1-1
Were Di D1 Leonidas D1 0-1
WOENSDAG 6 APRIL 2022
MOP D1 HBS D1 3-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
MOP D1 Were Di D1 0-2
Rotterdam D1 Terriërs D1 1-1
Tilburg D1 Nijmegen D1 5-0
HBS D1 Groningen D1 1-0
Laren D1 HIC D1 1-1
ZATERDAG 16 APRIL 2022
HIC D1 Leonidas D1 0-1
Huizen D1 MOP D1 3-2
Nijmegen D1 Laren D1 4-2
Rotterdam D1 Tilburg D1 1-3
Terriërs D1 Groningen D1 2-2
Were Di D1 HBS D1 2-2
WOENSDAG 20 APRIL 2022
Leonidas D1 Huizen D1 1-2
ZONDAG 24 APRIL 2022
Groningen D1 Were Di D1 3-1
HBS D1 Huizen D1 1-0
Laren D1 Rotterdam D1 1-4
Leonidas D1 Nijmegen D1 5-1
MOP D1 HIC D1 1-2
Tilburg D1 Terriërs D1 4-1
ZONDAG 1 MEI 2022
Huizen D1 Groningen D1 1-1
Nijmegen D1 MOP D1 0-3
Rotterdam D1 Leonidas D1 1-0
Terriërs D1 Were Di D1 3-1
Tilburg D1 Laren D1 1-0
HIC D1 HBS D1 1-1
ZONDAG 8 MEI 2022
Groningen D1 HIC D1 0-1
HBS D1 Nijmegen D1 1-4
Leonidas D1 Tilburg D1 2-1
MOP D1 Rotterdam D1 0-1
Terriërs D1 Laren D1 0-3
Were Di D1 Huizen D1 2-1
ZONDAG 15 MEI 2022
Huizen D1 Terriërs D1 2-0
Laren D1 Leonidas D1 2-0
Nijmegen D1 Groningen D1 1-1
Rotterdam D1 HBS D1 1-0
Tilburg D1 MOP D1 4-0
HIC D1 Were Di D1 1-1